ENFANTS / ADOLESCENTS – Modern Jazz
Horaires Modern Jazz Enfants/Ados 2020-2021
Équivalence Age / Niveau
Année de naissance | Âge | Niveau |
2013 | 6-7 ans | Cycle 1 Phase 1 |
2012 | 7-8 ans | Cycle 1 Phase 2 |
2011 | 8-9 ans | Cycle 1 Phase 3 |
2010 | 9-10 ans | Cycle 2 Phase 0 |
2009 | 10-11 ans | Cycle 2 Phase 1 |
2008 | 11-12 ans | Cycle 2 Phase 2 |
2007 | 12-13 ans | Cycle 2 Phase 3 |
2007-2006 | 13-14 ans | Cycle 3 Phase 0 |
2006-2004 | 14-16 ans | Cycle 3 Phase 1 |
2006-2002 | 14-18 ans | Ados Débutant / Moyen |
2006-2002 | 14-18 ans | Ados Avancé |
ADULTES – Modern Jazz
Horaires Modern Jazz Adultes 2020-2021